Komponent Model | Stelselskaal | Hoeveelhede | Installasie tyd |
TBR - 8040 - 400 | 2-stadium 8000 T/d | 10 stelle | 20122 |
Stelsel | Rangskikking/hoeveelheid |
Primêre RO-stelsel | 4 stelle, elk van 19 drukvate (6 kerne in), 114*4=456 elemente |
Sekondêre RO-stelsel | 4 stelle, elk van 12 drukvate (6 kerne in), 72*4=288 elemente |
Gekonsentreerde waterherwinningstelsel | 2 stelle, 12 drukvate (6 kerne in), 72*2=144 elemente |
Postyd: Jan-06-2023