አካል ሞዴል | የስርዓት ልኬት | መጠኖች | የመጫኛ ጊዜ |
TBR - 8040 - 400 | 2-ደረጃ 8000 ቲ / መ | 10 ስብስቦች | 20122 |
ስርዓት | ዝግጅት / ብዛት |
ዋና የ RO ስርዓት | 4 ስብስቦች፣ እያንዳንዳቸው 19 የግፊት እቃዎች (6 ኮር ኢንች)፣ 114*4=456 ኤለመንቶች |
ሁለተኛ ደረጃ RO ስርዓት | 4 ስብስቦች፣ እያንዳንዳቸው 12 የግፊት እቃዎች (6 ኮር ኢንች)፣ 72*4=288 ኤለመንቶች |
የተከማቸ የውሃ ማገገሚያ ስርዓት | 2 ስብስቦች፣ 12 የግፊት እቃዎች (6 ኮር ኢንች)፣ 72*2=144 ኤለመንቶች |
የልጥፍ ጊዜ: ጥር-06-2023