Model de components | Escala del sistema | Quantitats | Temps d'instal·lació |
TBR - 8040 - 400 | 2 etapes 8000 T/d | 10 conjunts | 20122 |
Sistema | Disposició/quantitat |
Sistema RO primari | 4 conjunts, cadascun dels 19 recipients a pressió (6 nuclis), 114 * 4 = 456 elements |
Sistema RO secundari | 4 conjunts, cadascun dels 12 recipients a pressió (6 nuclis), 72 * 4 = 288 elements |
Sistema de recuperació d'aigua concentrada | 2 jocs, 12 recipients a pressió (6 nuclis), 72 * 2 = 144 elements |
Hora de publicació: 06-gen-2023