Model de components | Escala del sistema | Quantitats | Temps d'instal·lació |
TBR - 8040 | 5000 T/d | 3 fases 14 conjunts en total | 2019 |
Sistema | Disposició/quantitat |
1a fase | 3 conjunts, cadascun dels 38 recipients a pressió (6 nuclis), 228 * 3 = 684 elements |
2a fase | 8 conjunts, cadascun dels 24 recipients a pressió (6 nuclis), 144 * 8 = 1152 elements |
3a fase | 3 conjunts, cadascun dels 28 recipients a pressió (6 nuclis), 168 * 3 = 504 elements |
Hora de publicació: 06-gen-2023