XLP-4040
Mga Feature sa Produkto
Angayan alang sa pagtambal sa tubig sa ibabaw, tubig sa yuta, tubig sa gripo, tubig sa munisipyo ug uban pang mga gigikanan sa tubig, nga adunay tubig nga TDS sa ubos sa 1000 ppm.
Ubos sa hilabihan ka ubos nga presyur sa operasyon, ang taas nga pagsalikway ug taas nga pag-agos mahimong makuha, sa ingon ang gasto sa operasyon sa may kalabutan nga mga bomba, mga pipeline, mga sudlanan ug uban pang kagamitan, gipakunhod.
Kini kaylap nga gigamit sa binotelyang tubig, direktang mainom nga tubig, boiler make-up nga tubig, pagproseso sa pagkaon ug mga industriya sa paggama sa parmasyutika nga adunay mubu nga gasto sa operasyon ug taas nga kalidad sa tubig.
Tipo sa Palid
TU14
TU15
TU16
TU23
TU31
TU32
ESPESPIKASYON UG PARAMETER
Modelo | Lig-on nga Pagsalikway | Min Rejection | Pag-agos sa Permete | Epektibo nga Membrane Area | Gibag-on sa Spacer | Mapuli nga mga produkto |
(%) | (%) | GPD(m³/d) | ft2(m2) | (mil) | ||
TX-4040 | 98 | 97.5 | 2700(10.2) | 85(7.9) | 34 | ESPA4-4040 |
Mga Kondisyon sa Pagsulay | Operating pressure | 100psi(0.69 MPa) | ||||
Pagsulay sa temperatura sa solusyon | 25 ℃ | |||||
Konsentrasyon sa solusyon sa pagsulay (NaCl) | 500ppm | |||||
bili sa PH | 7-8 | |||||
Ang rate sa pagkaayo sa usa ka elemento sa lamad | 15% | |||||
Sakup sa pag-agos sa usa ka elemento sa lamad | ± 15% | |||||
Operating Kondisyon ug Limitasyon | Maximum nga operating pressure | 600 psi(4.14MPa) | ||||
Maximum nga temperatura | 45 ℃ | |||||
Maximum nga feedwater fow | Maximum nga feedwater fow: 8040-75gpm(17m3/h) 4040-16gpm(3.6m3/h) | |||||
Maximum nga feedwater flow SDI15 | 5 | |||||
Maximum nga konsentrasyon sa libre nga klorin: | <0.1ppm | |||||
Gitugotan ang pH range alang sa paglimpyo sa kemikal | 3-10 | |||||
Gitugotan ang pH range alang sa feedwater nga naglihok | 2-11 | |||||
Maximum nga pressure drop matag elemento | 15psi(0.1MPa) |
MGA KINAHANGLAN SA PRODUKTO
Ubos sa hilabihan ka ubos nga presyur sa operasyon, ang taas nga pagsalikway ug taas nga pag-agos mahimong makuha, sa ingon ang gasto sa operasyon sa mga may kalabutan nga mga bomba, mga linya sa tubo, mga sudlanan ug uban pang kagamitan, gikunhoran.
Kini kaylap nga gigamit sa binotelyang tubig, direkta nga mainom nga tubig, boiler make-up nga tubig. pagproseso sa pagkaon ug mga industriya sa paggama sa parmasyutika nga adunay mubu nga gasto sa operasyon ug taas nga kalidad sa tubig.