XLP-4040
Tuotteen ominaisuudet
Soveltuu pintaveden, pohjaveden, vesijohtoveden, kunnallisen veden ja muiden vesilähteiden käsittelyyn, kun veden TDS on alle 1000 ppm.
Erittäin alhaisessa käyttöpaineessa voidaan saavuttaa korkea hylkäys ja suuri virtaus, jolloin asiaankuuluvien pumppujen, putkien, säiliöiden ja muiden laitteiden käyttökustannukset pienenevät.
Sitä käytetään laajalti pullovedessä, suorassa juomavedessä, kattilan täydennysvedessä, elintarviketeollisuudessa ja lääketeollisuudessa, joilla on alhaiset käyttökustannukset ja korkea veden laatu.
Arkin tyyppi
TU14
TU15
TU16
TU23
TU31
TU32
TEKNISET TIEDOT & PARAMETRIT
Malli | Vakaa hylkääminen | Vähimmäishylkääminen | Permeate Flow | Tehokas kalvoalue | Välilevyn paksuus | Vaihdettavat tuotteet |
(%) | (%) | GPD (m³/d) | ft2 (m2) | (mil) | ||
TX-4040 | 98 | 97.5 | 2700(10.2) | 85(7,9) | 34 | ESPA4-4040 |
Testausolosuhteet | Käyttöpaine | 100 psi (0,69 MPa) | ||||
Testiliuoksen lämpötila | 25 ℃ | |||||
Testiliuoksen pitoisuus (NaCl) | 500 ppm | |||||
PH-arvo | 7-8 | |||||
Yksittäisen kalvoelementin palautumisnopeus | 15 % | |||||
Yksittäisen kalvoelementin virtausalue | ±15 % | |||||
Käyttöolosuhteet ja rajoitukset | Suurin käyttöpaine | 600 psi (4,14 MPa) | ||||
Maksimilämpötila | 45 ℃ | |||||
Suurin mahdollinen syöttövesi | Suurin syöttövesivirtaus: 8040-75gpm (17m3/h) 4040-16gpm (3,6m3/h) | |||||
Syöttöveden maksimivirtaus SDI15 | 5 | |||||
Vapaan kloorin enimmäispitoisuus: | <0,1 ppm | |||||
Sallittu pH-alue kemialliseen puhdistukseen | 3-10 | |||||
Käytössä olevan syöttöveden sallittu pH-alue | 2-11 | |||||
Suurin painehäviö elementtiä kohden | 15 psi (0,1 MPa) |
TUOTTEEN OMINAISUUDET
Erittäin alhaisessa käyttöpaineessa voidaan saavuttaa suuri hylkäys ja suuri virtaus, jolloin asiaankuuluvien pumppujen, putkien, säiliöiden ja muiden laitteiden käyttökustannukset pienenevät.
Sitä käytetään laajalti pullotetussa vedessä, suorassa juomavedessä, kattilan täytevedessä. elintarvikejalostus- ja lääketeollisuus, jolla on alhaiset käyttökustannukset ja korkea veden laatu.