Modèle de composant | Échelle du système | Quantités | Temps d'installation |
TBR-8040-400 | 2 étages 8000 T/j | 10 ensembles | 20122 |
Système | Disposition/quantité |
Système RO primaire | 4 ensembles, chacun de 19 récipients sous pression (6 cœurs), 114*4=456 éléments |
Système RO secondaire | 4 ensembles, chacun de 12 récipients sous pression (6 cœurs), 72*4=288 éléments |
Système de récupération d'eau concentrée | 2 ensembles, 12 récipients sous pression (6 cœurs), 72*2=144 éléments |
Heure de publication : 06 janvier 2023