Modelo de compoñentes | Escala do sistema | Cantidades | Tempo de instalación |
TBR - 8040 - 400 | 2 etapas 8000 T/d | 10 conxuntos | 20122 |
Sistema | Disposición/cantidade |
Sistema RO primario | 4 conxuntos, cada un de 19 recipientes a presión (6 núcleos), 114*4=456 elementos |
Sistema RO secundario | 4 conxuntos, cada un dos 12 recipientes a presión (6 núcleos), 72*4=288 elementos |
Sistema de recuperación de auga concentrada | 2 conxuntos, 12 recipientes a presión (6 núcleos), 72*2=144 elementos |
Hora de publicación: 06-xan-2023