घटक मॉडल | सिस्टम स्केल | मात्रा | स्थापना का समय |
टीबीआर - 8040 - 400 | 2-चरण 8000 टी/डी | 10 सेट | 20122 |
प्रणाली | व्यवस्था/मात्रा |
प्राथमिक आरओ प्रणाली | 4 सेट, प्रत्येक 19 दबाव वाहिकाओं (6 कोर में), 114*4=456 तत्व |
सेकेंडरी आरओ सिस्टम | 4 सेट, 12 दबाव वाहिकाओं में से प्रत्येक (6 कोर), 72*4=288 तत्व |
संकेन्द्रित जल पुनर्प्राप्ति प्रणाली | 2 सेट, 12 दबाव वाहिकाएँ (6 कोर इंच), 72*2=144 तत्व |
पोस्ट समय: जनवरी-06-2023