Cov Qauv Qauv | Qhov System Scale | Qhov ntau | Lub Sijhawm Txhim Kho |
TSI - 8040-400 | 2-theem 8000 T / d | 10 sets | Xyoo 20122 |
Qhov system | Kev npaj / ntau |
Primary RO system | 4 teeb, txhua ntawm 19 lub nkoj siab (6 cores hauv), 114 * 4 = 456 ntsiab lus |
Secondary RO system | 4 teeb, txhua ntawm 12 lub nkoj siab (6 cores hauv), 72 * 4 = 288 ntsiab |
Concentrated dej rov qab system | 2 teeb, 12 lub nkoj siab (6 cores hauv), 72 * 2 = 144 ntsiab lus |
Post lub sij hawm: Jan-06-2023