XLP-4040
Značajke proizvoda
Prikladno za obradu površinske vode, podzemne vode, vode iz slavine, komunalne vode i drugih izvora vode, s TDS vode ispod 1000 ppm.
Pod ekstremno niskim radnim tlakom može se postići veliko odbijanje i veliki protok, čime se smanjuju troškovi rada relevantnih pumpi, cjevovoda, spremnika i druge opreme.
Široko se koristi u flaširanoj vodi, izravnoj vodi za piće, vodi za pripremu kotlova, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji s niskim operativnim troškovima i visokom kvalitetom vode.
Vrsta lista
TU14
TU15
TU16
TU23
TU31
TU32
SPECIFIKACIJE I PARAMETRI
Model | Stabilno odbijanje | Min. odbijanje | Permeat Flow | Učinkovito područje membrane | Debljina odstojnika | Zamjenjivi proizvodi |
(%) | (%) | GPD (m³/d) | ft2 (m2) | (mil) | ||
TX-4040 | 98 | 97.5 | 2700 (10,2) | 85 (7,9) | 34 | ESPA4-4040 |
Uvjeti testiranja | Radni tlak | 100 psi (0,69 MPa) | ||||
Temperatura ispitne otopine | 25 ℃ | |||||
Koncentracija ispitne otopine (NaCl) | 500 ppm | |||||
PH vrijednost | 7-8 | |||||
Brzina oporavka pojedinačnog membranskog elementa | 15% | |||||
Raspon protoka jednog membranskog elementa | ±15% | |||||
Radni uvjeti i ograničenja | Maksimalni radni tlak | 600 psi (4,14 MPa) | ||||
Maksimalna temperatura | 45 ℃ | |||||
Maksimalni protok napojne vode | Maksimalni protok napojne vode: 8040-75gpm (17m3/h) 4040-16gpm (3,6m3/h) | |||||
Maksimalni protok napojne vode SDI15 | 5 | |||||
Najveća koncentracija slobodnog klora: | <0,1 ppm | |||||
Dopušteni pH raspon za kemijsko čišćenje | 3-10 (prikaz, stručni). | |||||
Dopušteni raspon pH za napojnu vodu u radu | 2-11 (prikaz, stručni). | |||||
Maksimalni pad tlaka po elementu | 15 psi (0,1 MPa) |
ZNAČAJKE PROIZVODA
Pod iznimno niskim radnim tlakom može se postići veliko odbacivanje i veliki protok, čime se smanjuju troškovi rada relevantnih pumpi, cjevovoda, spremnika i druge opreme.
Široko se koristi u flaširanoj vodi, vodi za piće, vodi za pripremu kotlova. industrija za preradu hrane i farmaceutsku industriju s niskim operativnim troškovima i visokom kvalitetom vode.