3012&3013
Karakteristik pwodwi
Li se lajman aplikab pou pirifye dlo nan kay la, bwè dirèk nan bilding oswa biwo ak lòt ti ekipman pou pirifye dlo elatriye.
Kalite Fèy
TU14
TU15
TU16
TU23
TU31
TU32
SPECIFICATIONS & PARAMETRES
Paj | Modèl | Rejè ki estab | Min rejeksyon | GPD (L/min) |
5 paj | 2812-200 | 97 | 96 | 200 (0.53) |
6 paj | 3012-300 | 97 | 96 | 300 (0.79) |
7 paj | 3012-400 | 97 | 96 | 400 (1.05) |
8 paj | 3012-600 | 96 | 95 | 600 (1.58) |
9 paj | 3012-800 | 95 | 93 | 800 (2.10) |
6 paj | 3013-400 | 97 | 96 | 400 (1.05) |
7 paj | 3013-500 | 97 | 96 | 500 (1.31) |
8 paj | 3013-600 | 96 | 95 | 600 (1.58) |
10 paj | 3213-800 | 95 | 93 | 800 (2.10) |
11 paj | 3213-1000 | 95 | 93 | 1000 (2.63) |
Kondisyon tès yo | Fonksyone presyon | 100psi (0.69MPa) | ||
Tanperati solisyon tès la | 25 ℃ | |||
Konsantrasyon solisyon tès (NaCl) | 500 ppm | |||
Valè PH | 7-8 | |||
Pousantaj rekiperasyon yon sèl eleman manbràn | 50% | |||
Ranje koule nan yon sèl eleman manbràn | ± 15% | |||
Kondisyon Fonksyònman & Limitis | Maksimòm presyon opere | 300 psi (2.07MPa) | ||
Tanperati maksimòm | 45 ℃ | |||
SDI15 Maksimòm koule feedwater SDI15 | 5 | |||
Konsantrasyon maksimòm klò gratis: | <0.1ppm | |||
Ranje pH pèmèt pou netwayaj chimik | 3-10 | |||
Ranje pH ki pèmèt pou dlo manje nan operasyon | 2-11 | |||
Gout presyon maksimòm pou chak eleman | 10psi (0.07MPa) |
Sou nou
Jiangsu Bangtec Environmental Sci-Tech Co, Ltd, te fonde pa Dr Zhao Huiyu, ki moun ki se yon "talan wo nivo" nan pwovens Jiangsu epi ki kenbe degre doktora nan Akademi Chinwa Syans. Konpayi an pote ansanm anpil talan wo nivo ak tèt. ekspè nan endistri a soti nan Lachin ak lòt peyi yo.
Nou angaje nan rechèch la ak devlopman komèsyal nan-wo fen nano separasyon manbràn pwodwi ak pwomosyon nan aplikasyon ak solisyon sistèm.
Pwodwi nou yo gen ladan presyon ultra-wo manbràn osmoz inverse ak enèji-ekonomize manbràn osmoz inverse, sèl lak ityòm ekstraksyon manbràn nanofiltrasyon ak yon seri de pwodwi manbràn inovatè.
Poukisa Chwazi Nou
01. Konprann kliyan nou yo
Ekip teknoloji aplikasyon ki gen 14 ane eksperyans
Kouvèti: sistèm manbràn, byochimik, chimik, EDI
Konprann pwen doulè itilizatè yo
02. Original inovasyon nan materyèl debaz yo
Endepandan rechèch ak devlopman nan fèy manbràn
Kapasite manifakti kontinyèl ak ki estab
Kapasite personnalisation pou bezwen espesifik
03. Karakteristik pwodwi
Plis rezistan nan netwayaj chimik, fè fas ak bon jan kalite dlo konplèks
Pi ba konsomasyon enèji, plis ekonomik