SW-4040
Fitur Produk
Sangat cocok untuk desalinasi dan pengolahan lanjutan air laut dan air payau bersalinitas tinggi. Dengan tingkat penolakan yang sangat tinggi, hal ini dapat membawa keekonomian optimal dalam jangka panjang pada sistem desalinasi air laut.
Spacer saluran umpan 34mil diadopsi untuk mengurangi penurunan tekanan dan meningkatkan kemampuan anti polusi dan anti pembersihan elemen membran.
Hal ini banyak digunakan dalam air laut, penolakan garam terhadap air payau konsentrasi tinggi, air make-up boiler, pembuatan kertas, percetakan dan pencelupan tekstil, konsentrasi bahan dan bidang lainnya.
Jenis Lembar
TU14
TU15
TU16
TU23
TU31
TU32
SPESIFIKASI & PARAMETER
Model | Penolakan Stabil | Min Penolakan | Aliran Meresap | Area Membran Efektif | Ketebalan Pengatur Jarak | Produk yang dapat diganti |
(%) | (%) | PDB(m³/hari) | kaki2(m2) | (juta) | ||
TS3-4040 | 99.8 | 99,7 | 1600(6.1) | 85(7.9) | 34 | |
TS2-4040 | 99,7 | 99.6 | 1900(7.2) | 85(7.9) | 34 | |
Kondisi Pengujian | Tekanan operasi | 800 psi(5,52 MPa) | ||||
Uji suhu larutan | 25℃ | |||||
Uji konsentrasi larutan (NaCl) | 32000ppm | |||||
nilai PH | 7-8 | |||||
Tingkat pemulihan elemen membran tunggal | 8% | |||||
Rentang aliran elemen membran tunggal | ±15% | |||||
Kondisi & Batasan Pengoperasian | Tekanan operasi maksimum | 1200 psi(8,28 MPa) | ||||
Suhu maksimum | 45℃ | |||||
Aliran air umpan maksimum | Aliran air umpan maksimum: 8040-75gpm(17m3/jam) 4040-16gpm(3,6m3/jam) | |||||
Aliran air umpan maksimum SDI15 | 5 | |||||
Konsentrasi maksimum klorin bebas: | <0,1ppm | |||||
Kisaran pH yang diizinkan untuk pembersihan kimia | 3-10 | |||||
Kisaran pH yang diperbolehkan untuk air umpan yang beroperasi | 2-11 | |||||
Penurunan tekanan maksimum per elemen | 15psi(0,1MPa) |
Tentang Kami
Spacer saluran umpan 34mil diadopsi untuk mengurangi penurunan tekanan dan meningkatkan kemampuan anti polusi dan anti pembersihan elemen membran.
Hal ini banyak digunakan dalam air laut, penolakan garam terhadap air payau konsentrasi tinggi, air make-up boiler, pembuatan kertas, percetakan dan pencelupan tekstil, konsentrasi bahan dan bidang lainnya.