XLP-4040
Njirimara ngwaahịa
Kwesịrị ekwesị maka ọgwụgwọ nke mmiri dị n'elu, mmiri ala, mmiri mgbata, mmiri obodo na isi mmiri ndị ọzọ, na mmiri TDS n'okpuru 1000 ppm.
N'okpuru nrụgide ọrụ dị oke ala, enwere ike nweta njụta dị elu na nnukwu eruba, yabụ na-ebelata ụgwọ ọrụ nke pọmpụ, pipeline, arịa na akụrụngwa ndị ọzọ.
A na-eji ya n'ọtụtụ ebe na mmiri bottled, mmiri mmiri na-eduzi, mmiri ọkụ na-esi ísì ụtọ, nhazi nri na ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na ọnụ ahịa dị ala na mmiri dị elu.
Ụdị mpempe akwụkwọ
TU14
TU15
TU16
TU23
TU31
TU32
Nkọwapụta & Nkọwapụta
Nlereanya | Ajụjụ kwụsiri ike | Min Ajuju | Na-asọ asọ | Mpaghara Membrane dị irè | Ọkpụrụkpụ Spacer | Ngwaahịa nwere ike dochie anya |
(%) | (%) | GPD (m³/d) | ft2 (m2) | (mil) | ||
TX-4040 | 98 | 97.5 | 2700 (10.2) | 85 (7.9) | 34 | ESPA4-4040 |
Ọnọdụ ule | Nrụgide arụ ọrụ | 100psi (0.69 MPa) | ||||
Nyochaa ọnọdụ okpomọkụ | 25 ℃ | |||||
Nleba anya ngwọta nnwale (NaCl) | 500ppm | |||||
PH uru | 7-8 | |||||
Ọnụego mgbake nke otu akpụkpọ ahụ | 15% | |||||
Ogo nso nke otu akpụkpọ ahụ | ± 15% | |||||
Ọnọdụ ọrụ & Limitis | Nrụgide arụ ọrụ kacha | 600 psi (4.14MPa) | ||||
Okpomọkụ kachasị | 45 ℃ | |||||
Mmiri nri kachasị elu | Mmiri nri kacha elu: 8040-75gpm (17m3 / h) 4040-16gpm (3.6m3 / h) | |||||
Mmiri nri kachasị elu SDI15 | 5 | |||||
Ọnụ ọgụgụ kachasị nke chlorine efu: | 0.1pm | |||||
Oke pH ekwenyere maka ihicha kemịkalụ | 3-10 | |||||
Oke pH anabatara maka mmiri nri na-arụ ọrụ | 2-11 | |||||
Mbelata nrụgide kacha elu kwa mmewere | 15psi (0.1MPa) |
NDỤMỌDỤ ngwaahịa
N'okpuru oké ala arụ ọrụ nrụgide, elu jụrụ na elu eruba nwere ike nweta, otú ọrụ na-eri nke mkpa nfuli, pipelines, containers na ndị ọzọ na ngwá, na-ebelata.
A na-eji ya eme ihe na mmiri karama, mmiri ọ drinkingụ ,ụ, mmiri etemeete. nhazi nri na ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na-arụ ọrụ dị ala na oke mmiri dị elu.