Modello dei componenti | Scala del sistema | Quantità | Tempo di installazione |
TBR-8040-400 | 2 stadi 8000 T/giorno | 10 set | 20122 |
Sistema | Disposizione/quantità |
Sistema RO primario | 4 set, ciascuno di 19 recipienti a pressione (6 nuclei in), 114*4=456 elementi |
Sistema RO secondario | 4 set, ciascuno di 12 recipienti a pressione (6 nuclei), 72*4=288 elementi |
Sistema di recupero acqua concentrato | 2 set, 12 recipienti a pressione (6 nuclei in), 72*2=144 elementi |
Orario di pubblicazione: 06 gennaio 2023