3012&3013
תכונות המוצר
זה ישים באופן נרחב לטיהור מים ביתי, שתייה ישירה בבניין או במשרד וציוד קטן אחר לטיהור מים וכו '.
סוג גיליון
TU14
TU15
TU16
TU23
TU31
TU32
מפרטים ופרמטרים
דפים | דֶגֶם | דחייה יציבה | דחייה מינימלית | GPD(L/min) |
5 עמודים | 2812-200 | 97 | 96 | 200(0.53) |
6 עמודים | 3012-300 | 97 | 96 | 300(0.79) |
7 עמודים | 3012-400 | 97 | 96 | 400(1.05) |
8 עמודים | 3012-600 | 96 | 95 | 600(1.58) |
9 עמודים | 3012-800 | 95 | 93 | 800(2.10) |
6 עמודים | 3013-400 | 97 | 96 | 400(1.05) |
7 עמודים | 3013-500 | 97 | 96 | 500(1.31) |
8 עמודים | 3013-600 | 96 | 95 | 600(1.58) |
10 עמודים | 3213-800 | 95 | 93 | 800(2.10) |
11 עמודים | 3213-1000 | 95 | 93 | 1000(2.63) |
תנאי בדיקה | לחץ הפעלה | 100psi (0.69MPa) | ||
בדיקת טמפרטורת תמיסה | 25 ℃ | |||
ריכוז תמיסת בדיקה (NaCl) | 500 עמודים לדקה | |||
ערך PH | 7-8 | |||
קצב התאוששות של אלמנט ממברנה בודד | 50% | |||
טווח זרימה של אלמנט ממברנה בודד | ±15% | |||
תנאי הפעלה ומגבלות | לחץ הפעלה מקסימלי | 300 psi(2.07MPa) | ||
טמפרטורה מקסימלית | 45 ℃ | |||
SDI15 זרימת מי הזנה מקסימלית SDI15 | 5 | |||
ריכוז מקסימלי של כלור חופשי: | <0.1 עמודים לדקה | |||
טווח pH מותר לניקוי כימי | 3-10 | |||
טווח pH מותר למי הזנה בפעולה | 2-11 | |||
ירידת לחץ מקסימלית לכל אלמנט | 10psi(0.07MPa) |
אודותינו
Jiangsu Bangtec Environmental Sci-Tech Co, Ltd, נוסדה על ידי ד"ר ג'או הואיו, שהוא "כישרון ברמה גבוהה" במחוז ג'יאנגסו ובעל תואר דוקטור מהאקדמיה הסינית למדעים. החברה מפגישה כישרונות רבים ברמה גבוהה ומובילים מומחים בתעשייה מסין וממדינות אחרות.
אנו מחויבים למחקר ולפיתוח מסחרי של מוצרי ממברנות ננו-הפרדה מתקדמים ולקידום יישום עם פתרונות מערכת.
המוצרים שלנו כוללים קרום אוסמוזה הפוכה בלחץ גבוה במיוחד וממברנת אוסמוזה הפוכה חסכונית באנרגיה, קרום ננו-פילטרציה של מיצוי ליתיום אגם מלח וסדרה של מוצרי ממברנה חדשניים.
למה לבחור בנו
01. הבנת הלקוחות שלנו
צוות טכנולוגיות יישומים עם ניסיון של 14 שנים
כיסוי: מערכות ממברנות, ביוכימיה, כימיקלים, EDI
הבנת נקודות הכאב של המשתמשים
02. חדשנות מקורית של חומרי ליבה
מחקר ופיתוח עצמאי של יריעות ממברנה
יכולת ייצור רציפה ויציבה
יכולות התאמה אישית לצרכים ספציפיים
03. תכונות המוצר
עמיד יותר לניקוי כימי, מתמודד עם איכות מים מורכבת
צריכת אנרגיה נמוכה יותר, חסכונית יותר