XLP-4040
Өнім ерекшеліктері
Жер үсті суларын, жер асты суларын, ағын суларын, коммуналдық суларды және басқа су көздерін тазартуға жарамды, суы 1000 промилледен төмен.
Өте төмен жұмыс қысымы кезінде жоғары қабылдамау және жоғары ағынды алуға болады, осылайша тиісті сорғылардың, құбырлардың, контейнерлердің және басқа жабдықтың жұмыс құны төмендейді.
Ол бөтелкедегі суда, тікелей ауыз суда, қазандықты толтыратын суда, тамақ өңдеу және фармацевтика өндірісінде төмен пайдалану құны мен жоғары су сапасымен кеңінен қолданылады.
Парақ түрі
TU14
TU15
TU16
TU23
TU31
TU32
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАР ЖӘНЕ ПАРАМЕТРЛЕР
Үлгі | Тұрақты бас тарту | Минималды бас тарту | Өткізу ағыны | Тиімді мембрана аймағы | Кескіш қалыңдығы | Ауыстырылатын өнімдер |
(%) | (%) | GPD(м³/д) | фут2(м2) | (миллион) | ||
TX-4040 | 98 | 97.5 | 2700(10,2) | 85(7,9) | 34 | ESPA4-4040 |
Тестілеу шарттары | Жұмыс қысымы | 100psi(0,69 МПа) | ||||
Сынақ ерітіндісінің температурасы | 25 ℃ | |||||
Сынақ ерітіндісінің концентрациясы (NaCl) | 500 бет/мин | |||||
PH мәні | 7-8 | |||||
Бір мембраналық элементтің қалпына келу жылдамдығы | 15% | |||||
Бір мембраналық элементтің ағу диапазоны | ±15% | |||||
Жұмыс шарттары және шектеулері | Максималды жұмыс қысымы | 600 psi (4,14 МПа) | ||||
Максималды температура | 45 ℃ | |||||
Ең көп қоректік су | Максималды қоректену суы: 8040-75 г/мин (17 м3/сағ) 4040-16gpm (3,6м3/сағ) | |||||
Қоректік судың максималды шығыны SDI15 | 5 | |||||
Бос хлордың максималды концентрациясы: | <0,1 бет/мин | |||||
Химиялық тазалау үшін рұқсат етілген рН диапазоны | 3-10 | |||||
Жұмыс істеп тұрған қоректік су үшін рұқсат етілген рН диапазоны | 2-11 | |||||
Бір элементтегі қысымның максималды төмендеуі | 15psi(0,1МПа) |
ӨНІМ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Төмен жұмыс қысымы кезінде жоғары бас тарту және жоғары ағынды алуға болады, осылайша тиісті сорғылардың, құбырлардың, контейнерлердің және басқа жабдықтың жұмыс құны төмендейді.
Ол бөтелкедегі суда, тікелей ауыз суда, қазандық қоспасында кеңінен қолданылады. төмен пайдалану құны және жоғары су сапасы бар тамақ өңдеу және фармацевтика өндірісі.