ម៉ូដែលសមាសភាគ | មាត្រដ្ឋានប្រព័ន្ធ | បរិមាណ | ពេលវេលាដំឡើង |
TBR - 8040 - 400 | 2-ដំណាក់កាល 8000 T/d | 10 ឈុត | ឆ្នាំ 20122 |
ប្រព័ន្ធ | ការរៀបចំ / បរិមាណ |
ប្រព័ន្ធ RO បឋម | 4 សំណុំនីមួយៗនៃ 19 ធុងសម្ពាធ (6 ស្នូល) 114 * 4 = 456 ធាតុ |
ប្រព័ន្ធ RO ទីពីរ | 4 សំណុំនីមួយៗនៃ 12 ធុងសម្ពាធ (6 ស្នូល) 72 * 4 = 288 ធាតុ |
ប្រព័ន្ធស្តារទឹកប្រមូលផ្តុំ | 2 សំណុំ, នាវាសម្ពាធ 12 (6 ស្នូល), 72 * 2 = 144 ធាតុ |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ មករា-០៦-២០២៣