XLP-4040
Taybetmendiyên Hilberê
Minasib ji bo dermankirina ava rûvî, avên binerd, ava avê, ava şaredariyê û çavkaniyên din ên avê, bi ava TDS di bin 1000 ppm de.
Di bin zexta xebitandinê ya pir kêm de, redkirina zêde û herikîna zêde dikare were bidestxistin, bi vî rengî lêçûna xebitandinê ya pompeyên têkildar, boriyan, konteynir û alavên din kêm dibe.
Ew bi berfirehî di ava şûşê de, ava vexwarinê ya rasterast, ava çêkerê boiler, pîşesaziyên hilberîna xwarin û hilberîna dermanan de bi lêçûna xebitandinê ya kêm û kalîteya avê ya bilind tê bikar anîn.
Type Sheet
TU14
TU15
TU16
TU23
TU31
TU32
TAYBETÎ & PARAMETER
Cins | Rakirina Stable | Min Rejection | Permeate Flow | Qada membrana bi bandor | Spacer Thickness | Berhemên veguhezbar |
(%) | (%) | GPD(m³/d) | ft2(m2) | (mil) | ||
TX-4040 | 98 | 97.5 | 2700(10.2) | 85(7.9) | 34 | ESPA4-4040 |
Mercên Testkirinê | Zexta xebitandinê | 100psi (0,69 MPa) | ||||
Germahiya çareseriyê test bikin | 25 ℃ | |||||
Kêmbûna çareseriya testê (NaCl) | 500ppm | |||||
nirxa PH | 7-8 | |||||
Rêjeya vegerandina elementa membrana yekane | Rêsakanî bekarhênan 15% | |||||
Rêjeya herikînê ya yekane elementa membranê | ±15% | |||||
Mercên Xebatê & Sînor | Zexta xebitandinê ya herî zêde | 600 psi (4,14 MPa) | ||||
Germahiya herî zêde | 45 ℃ | |||||
Zêdekirina ava vexwarinê ya herî zêde | Zêdebûna ava vexwarinê: 8040-75 gpm (17m3/h) 4040-16gpm (3,6m3/h) | |||||
Herikîna ava avê ya herî zêde SDI15 | 5 | |||||
Giraniya herî zêde ya klora azad: | <0.1ppm | |||||
Ji bo paqijkirina kîmyewî rêjeya pH-ê destûr e | 3-10 | |||||
Rêjeya pH ya destûr ji bo ava vexwarinê ya di xebatê de | 2-11 | |||||
Daxistina zexta herî zêde ya per element | 15psi (0.1MPa) |
TAYBETÊN BERHEMÊ
Di bin zexta xebitandinê ya pir kêm de, redkirina zêde û herikîna zêde dikare were bidestxistin, bi vî rengî lêçûna xebitandinê ya pompeyên têkildar, boriyan, konteynir û alavên din kêm dibe.
Ew bi berfirehî di ava şûşê de, ava vexwarinê ya rasterast, ava kelandî de tê bikar anîn. pîşesaziyên hilberîna xwarinê û hilberîna dermanan bi lêçûna xebitandinê ya kêm û kalîteya avê ya bilind.