Komponent Modell | System Skala | Quantitéiten | Installatioun Zäit |
TBR - 8040 - 400 | 2-Etapp 8000 T/d | 10 Sets | 20122 |
System | Arrangement / Quantitéit |
Primär RO System | 4 Sätze, jidderee vun 19 Drockbehälter (6 Kären), 114*4=456 Elementer |
Secondaire RO System | 4 Sätze, jidderee vun 12 Drockbehälter (6 Kären), 72*4=288 Elementer |
Konzentréiert Waasser Erhuelung System | 2 Sets, 12 Drockbehälter (6 Kären), 72*2=144 Elementer |
Post Zäit: Jan-06-2023