XLP-4040
Nga waahanga hua
He pai mo te maimoatanga o te wai mata, wai whenua, wai tap, wai taone me etahi atu puna wai, me te wai TDS kei raro iho i te 1000 ppm.
I raro i te tino iti o te pehanga whakahaere, ka taea te whiwhi i te paopao nui me te rere nui, na reira ka heke te utu mo nga pamu, paipa, ipu me etahi atu taputapu.
Ka whakamahia nuitia i roto i te wai pounamu, te wai inu tika, te wai hanga-ake, te tukatuka kai me nga ahumahi hanga rongoa me te utu iti me te kounga o te wai.
Momo Rau
TU14
TU15
TU16
TU23
TU31
TU32
NGA WHAKAMAHI me nga tawhā
Tauira | Whakakahoretanga pumau | Te Whakakahoretanga Min | Te Rerenga | Wāhanga Membrane whai hua | Matotoru Mokowhiti | Nga hua ka taea te whakakapi |
(%) | (%) | GPD(m³/d) | ft2(m2) | (mil) | ||
TX-4040 | 98 | 97.5 | 2700(10.2) | 85(7.9) | 34 | ESPA4-4040 |
Nga Tikanga Whakamatau | Te pehanga whakahaere | 100psi(0.69 MPa) | ||||
Te pāmahana otinga whakamatautau | 25 ℃ | |||||
Te kukū otinga whakamātautau (NaCl) | 500ppm | |||||
Uara PH | 7-8 | |||||
Te tere whakaora o te huānga membrane kotahi | 15% | |||||
Awhe rere o te huānga kiriuhi kotahi | ±15% | |||||
Nga Tikanga Whakahaere me te Tepe | Te pehanga whakahaere teitei | 600 psi(4.14MPa) | ||||
Te pāmahana teitei | 45 ℃ | |||||
Morahi wai whangai fow | Morahi wai whangai: 8040-75gpm(17m3/h) 4040-16gpm(3.6m3/h) | |||||
Te rere wai whangai SDI15 | 5 | |||||
Te kukū mōrahi o te māota kore utu: | <0.1ppm | |||||
Whakaaetia awhe pH mo te horoi matū | 3-10 | |||||
Whakaaetia te awhe pH mo te wai whangai e mahi ana | 2-11 | |||||
Te heke pehanga teitei mo ia huānga | 15psi(0.1MPa) |
WHAKAMAHI HUA
I raro i te tino iti o te pehanga whakahaere, ka taea te whiwhi i te paopao nui me te rere nui, na reira ka heke te utu mo nga papua, paipa, ipu me etahi atu taputapu.
Ka whakamahia nuitia i roto i te wai pounamu, te wai inu tika, te wai hanga-ake kohu. te tukatuka kai me nga ahumahi hanga rongoa me te iti o te utu mahi me te kounga o te wai.