घटक मॉडेल | सिस्टम स्केल | प्रमाण | स्थापना वेळ |
TBR - 8040 - 400 | 2-टप्पा 8000 T/d | 10 संच | 20122 |
प्रणाली | व्यवस्था/प्रमाण |
प्राथमिक RO प्रणाली | 4 संच, प्रत्येक 19 प्रेशर वेसल्स (6 कोर इन), 114*4=456 घटक |
दुय्यम आरओ प्रणाली | 4 संच, प्रत्येकी 12 दाबवाहिनी (6 कोर इन), 72*4=288 घटक |
केंद्रित पाणी पुनर्प्राप्ती प्रणाली | 2 सेट, 12 प्रेशर वेसल्स (6 कोर इन), 72*2=144 घटक |
पोस्ट वेळ: जानेवारी-06-2023