Model Komponen | Skala Sistem | Kuantiti | Masa Pemasangan |
TBR - 8040 - 400 | 2-peringkat 8000 T/h | 10 set | 20122 |
Sistem | Susunan/kuantiti |
Sistem RO utama | 4 set, setiap satu daripada 19 bekas tekanan (6 teras dalam), 114*4=456 elemen |
Sistem RO sekunder | 4 set, setiap satu daripada 12 bekas tekanan (6 teras dalam), 72*4=288 elemen |
Sistem pemulihan air pekat | 2 set, 12 bekas tekanan (6 teras dalam), 72*2=144 elemen |
Masa siaran: Jan-06-2023