အစိတ်အပိုင်းမော်ဒယ် | စနစ်စကေး | ပမာဏများ | တပ်ဆင်ချိန် |
TBR - 8040 - 400 | အဆင့် 2 8000 T/d | 10 အစုံ | 20122 ခုနှစ် |
စနစ် | စီစဉ်မှု/အရေအတွက် |
Primary RO စနစ် | 4 အစုံ၊ 19 ဖိအားရေယာဉ် (6 cores in) 114 * 4 = 456 ဒြပ်စင်များ |
အလယ်တန်း RO စနစ် | 4 အစုံ၊ ဖိအားရေယာဉ် 12 ခု (6 cores in) 72 * 4 = 288 ဒြပ်စင်များ |
စုစည်းထားသော ရေပြန်လည်ရယူသည့်စနစ် | 2 စုံ၊ ဖိအားရေယာဉ် 12 ခု (6 cores in) 72*2=144 ဒြပ်စင် |
စာတိုက်အချိန်- Jan-06-2023