Componentmodel | Systeemschaal | Hoeveelheden | Installatietijd |
TBR-8040-400 | 2-traps 8000 T/d | 10 sets | 20122 |
Systeem | Arrangement/hoeveelheid |
Primair RO-systeem | 4 sets, elk van 19 drukvaten (6 kernen in), 114*4=456 elementen |
Secundair RO-systeem | 4 sets van elk 12 drukvaten (6 kernen in), 72*4=288 elementen |
Geconcentreerd waterterugwinningssysteem | 2 sets, 12 drukvaten (6 kernen in), 72*2=144 elementen |
Posttijd: 06-jan-2023