ଉପାଦାନ ମଡେଲ୍ | | ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କେଲ୍ | | ପରିମାଣ | ସ୍ଥାପନ ସମୟ |
TBR - 8040 | 5000 T / d | 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ସମୁଦାୟ 14 ସେଟ୍ | | 2019 |
ସିଷ୍ଟମ୍ | | ବ୍ୟବସ୍ଥା / ପରିମାଣ |
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | 3 ସେଟ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ 38 ଚାପ ପାତ୍ର (6 କୋର), 228 * 3 = 684 ଉପାଦାନ | |
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | 8 ସେଟ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ 24 ଚାପ ପାତ୍ର (6 କୋର), 144 * 8 = 1152 ଉପାଦାନ | |
୨ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | 3 ସେଟ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ 28 ଚାପ ପାତ୍ର (6 କୋର), 168 * 3 = 504 ଉପାଦାନ | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜାନୁଆରୀ -06-2023 |