ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਾਡਲ | ਸਿਸਟਮ ਸਕੇਲ | ਮਾਤਰਾਵਾਂ | ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ |
TBR - 8040 - 400 | 2-ਪੜਾਅ 8000 T/d | 10 ਸੈੱਟ | 20122 |
ਸਿਸਟਮ | ਵਿਵਸਥਾ/ਮਾਤਰਾ |
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ RO ਸਿਸਟਮ | 4 ਸੈੱਟ, ਹਰੇਕ 19 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਸਲਜ਼ (6 ਕੋਰ ਇੰਚ), 114*4=456 ਤੱਤ |
ਸੈਕੰਡਰੀ RO ਸਿਸਟਮ | 4 ਸੈੱਟ, ਹਰੇਕ 12 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਸਲਜ਼ (6 ਕੋਰ ਇੰਚ), 72*4=288 ਤੱਤ |
ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਸਟਮ | 2 ਸੈੱਟ, 12 ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ (6 ਕੋਰ ਇੰਚ), 72*2=144 ਤੱਤ |
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਜਨਵਰੀ-06-2023