د اجزاو ماډل | د سیسټم پیمانه | مقدارونه | د نصبولو وخت |
TBR - 8040 - 400 | 2 پړاو 8000 T/d | 10 سیټونه | ۲۰۱۲۲ |
سیسټم | ترتیب/کمیت |
د لومړني RO سیسټم | 4 سیټونه، هر یو د 19 فشار رګونه (6 کورونه)، 114*4 = 456 عناصر |
د ثانوي RO سیسټم | 4 سیټونه، هر یو د 12 فشار رګونه (6 کورونه)، 72*4 = 288 عناصر |
د متمرکز اوبو د بیا رغونې سیسټم | 2 سیټونه، 12 د فشار رګونه (6 کورونه)، 72*2 = 144 عناصر |
د پوسټ وخت: جنوري-06-2023