Modelo de Componente | Escala do sistema | Quantidades | Tempo de instalação |
TBR-8040-400 | 8.000 T/d de 2 estágios | 10 conjuntos | 20122 |
Sistema | Disposição/quantidade |
Sistema RO primário | 4 conjuntos, cada um com 19 vasos de pressão (6 núcleos), 114*4=456 elementos |
Sistema RO secundário | 4 conjuntos, cada um com 12 vasos de pressão (6 núcleos), 72*4=288 elementos |
Sistema concentrado de recuperação de água | 2 conjuntos, 12 vasos de pressão (6 núcleos), 72*2=144 elementos |
Horário da postagem: 06/01/2023