Модель компонента | Масштаб системы | Количества | Время установки |
ТБР - 8040 - 400 | 2-ступенчатый 8000 т/сут | 10 комплектов | 20122 |
Система | Расположение/количество |
Первичная система обратного осмоса | 4 комплекта, в каждом по 19 сосудов высокого давления (6 сердечников), 114*4=456 элементов |
Вторичная система обратного осмоса | 4 комплекта, по 12 сосудов высокого давления в каждом (6 сердечников), 72*4=288 элементов |
Система рекуперации концентрированной воды | 2 комплекта, 12 сосудов под давлением (6 сердечников), 72*2=144 элемента |
Время публикации: 6 января 2023 г.