Модель компонента | Масштаб системы | Количества | Время установки |
ТБР - 8040 | 5000 т/сут. | 3 фазы всего 14 комплектов | 2019 год |
Система | Расположение/количество |
1-й этап | 3 комплекта, каждый из 38 сосудов под давлением (6 сердечников), 228*3=684 элемента |
2-й этап | 8 комплектов, в каждом по 24 сосуда под давлением (6 сердечников), 144*8=1152 элемента |
3-я фаза | 3 комплекта, по 28 сосудов под давлением каждый (6 сердечников), 168*3=504 элемента |
Время публикации: 6 января 2023 г.