Model komponente | Sistemska lestvica | Količine | Čas namestitve |
TBR - 8040 - 400 | 2-stopenjski 8000 T/d | 10 kompletov | 20122 |
Sistem | Aranžma/količina |
Primarni RO sistem | 4 kompleti, vsak po 19 tlačnih posod (6 jeder v), 114*4=456 elementov |
Sekundarni RO sistem | 4 kompleti, vsak po 12 tlačnih posod (6 jeder v), 72*4=288 elementov |
Sistem za rekuperacijo koncentrirane vode | 2 kompleta, 12 tlačnih posod (6 jeder v), 72*2=144 elementov |
Čas objave: 6. januarja 2023