XLP-4040
Oloa Fa'ailoga
E talafeagai mo le togafitia o vai i luga, vai eleele, vai paipa, vai a le malo ma isi punavai vai, ma le vai TDS i lalo ole 1000 ppm.
I lalo o le maualalo o le mamafa o galuega, e mafai ona maua le maualuga o le teena ma le maualuga o le tafe, o lea e faʻaitiitia ai le tau o le faʻaogaina o pamu, paipa, pusa ma isi meafaigaluega.
E masani ona faʻaaogaina i fagu vai, vai inu saʻo, vai faʻapipiʻi faʻapipiʻi, gaosiga o meaʻai ma falemaʻi gaosi oloa ma le tau maualalo o le tau ma le maualuga o le vai.
Ituaiga Pepa
TU14
TU15
TU16
TU23
TU31
TU32
FAAMATALAGA & PARAMETERS
Fa'ata'ita'iga | Tete'e mautu | Min Tete'e | Fa'asa'o le tafe | Avanoa Membrane Lelei | Avanoa mafiafia | Mea e mafai ona sui |
(%) | (%) | GPD(m³/d) | ft2(m2) | (mil) | ||
TX-4040 | 98 | 97.5 | 2700(10.2) | 85(7.9) | 34 | ESPA4-4040 |
Tulaga o Su'ega | Omiga o galuega | 100psi(0.69 MPa) | ||||
Su'ega fofo vevela | 25 ℃ | |||||
Fa'atonuga ole fofo ole su'ega (NaCl) | 500ppm | |||||
PH taua | 7-8 | |||||
Toe faʻaleleia le fua o le tasi membrane elemene | 15% | |||||
Fa'asolo fa'asologa o elemene membrane tasi | ±15% | |||||
Tulaga Faagaioiga & Tapulaa | Fa'atonuga maualuga | 600 psi(4.14MPa) | ||||
Mamalu maualuga | 45 ℃ | |||||
Suavai fafaga aupito maualuga fow | Suavai fafaga aupito maualuga: 8040-75gpm(17m3/h) 4040-16gpm(3.6m3/h) | |||||
Ole maualuga ole tafe ole suavai fafaga SDI15 | 5 | |||||
Tulaga maualuga ole chlorine saoloto: | <0.1ppm | |||||
Fa'atagaina le pH mo le fa'amamāina o vaila'au | 3-10 | |||||
Fa'ataga le pH mo vai fafaga o lo'o galue | 2-11 | |||||
Tu'u mamafa maualuga ile elemene | 15psi(0.1MPa) |
FA'AALIGA FA'AVAE
I lalo o le mamafa tele o le faʻaogaina o le mamafa, e mafai ona maua le maualuga o le teena ma le maualuga o le tafe, o lea e faʻaitiitia ai le tau o le faʻaogaina o pamu talafeagai, paipa, pusa ma isi meafaigaluega.
E fa'aaogaina lautele i fagu vai, vai inu sa'o, vai fa'afu. gaosiga o mea'ai ma alamanuia gaosiga o vaila'au e maualalo le tau o galuega ma maualuga le lelei o le suavai.