Компонентни модел | Системска скала | Количине | Време инсталације |
ТБР - 8040 - 400 | 2-степени 8000 Т/д | 10 сетова | 20122 |
Систем | Аранжман/количина |
Примарни РО систем | 4 сета, сваки од 19 посуда под притиском (6 језгара), 114*4=456 елемената |
Секундарни РО систем | 4 комплета, сваки од 12 посуда под притиском (6 језгара), 72*4=288 елемената |
Систем за рекуперацију концентрисане воде | 2 комплета, 12 посуда под притиском (6 језгара у), 72*2=144 елемента |
Време поста: Јан-06-2023