Komponentmodell | Systemskala | Kvantiteter | Installationstid |
TBR - 8040 - 400 | 2-stegs 8000 T/d | 10 set | 20122 |
System | Upplägg/kvantitet |
Primärt RO-system | 4 set, vardera med 19 tryckkärl (6 kärnor i), 114*4=456 element |
Sekundärt RO-system | 4 set, vardera med 12 tryckkärl (6 kärnor i), 72*4=288 element |
System för återvinning av koncentrerat vatten | 2 set, 12 tryckkärl (6 kärnor i), 72*2=144 element |
Posttid: Jan-06-2023