Komponentmodell | Systemskala | Kvantiteter | Installationstid |
TBR - 8040 | 5000 T/d | 3 faser 14 set totalt | 2019 |
System | Upplägg/kvantitet |
1:a fasen | 3 set, vardera med 38 tryckkärl (6 kärnor i), 228*3=684 element |
2:a fasen | 8 set, var och en med 24 tryckkärl (6 kärnor i), 144*8=1152 element |
3:e fasen | 3 set, vardera med 28 tryckkärl (6 kärnor i), 168*3=504 element |
Posttid: Jan-06-2023