Компонентна модель | Системний масштаб | Кількості | Час встановлення |
ТБР - 8040 - 400 | 2-ступінчастий 8000 т/д | 10 комплектів | 20122 |
система | Аранжування/кількість |
Первинна система RO | 4 набори, кожен з 19 посудин під тиском (6 ядер), 114*4=456 елементів |
Вторинна система RO | 4 комплекти, кожен з 12 посудин під тиском (6 ядер), 72*4=288 елементів |
Система відновлення концентрованої води | 2 комплекти, 12 ємностей під тиском (6 сердечників), 72*2=144 елементи |
Час публікації: 06 січня 2023 р