SW-4040
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
O dara fun isunmi ati itọju ilọsiwaju ti omi okun ati omi brackish giga salinity. Pẹlu oṣuwọn ijusile ultra-high, o le mu eto-ọrọ-aje to gun-gun wa si eto isọdọtun okun.
34mil Feed ikanni spacer ti gba lati dinku idinku titẹ ati imudara ilokulo ati agbara mimọ ti nkan awo awọ.
O ti wa ni lilo pupọ ni omi okun, iyọkuro ti omi ifọkansi giga ti brackishwater, omi mimu igbomikana, ṣiṣe iwe, titẹ aṣọ ati didimu, ifọkansi ohun elo ati awọn aaye miiran.
Iru dì
TU14
TU15
TU16
TU23
TU31
TU32
NI pato & paramita
Awoṣe | Iduroṣinṣin ijusile | Min ijusile | Sisan Permeate | Agbegbe Membrane ti o munadoko | Spacer Sisanra | Replaceable awọn ọja |
(%) | (%) | GPD(m³/d) | ft2(m2) | (milionu) | ||
TS3-4040 | 99.8 | 99.7 | Ọdun 1600 (6.1) | 85 (7.9) | 34 | |
TS2-4040 | 99.7 | 99.6 | Ọdun 1900 (7.2) | 85 (7.9) | 34 | |
Awọn ipo Idanwo | Ṣiṣẹ titẹ | 800 psi(5.52 MPa) | ||||
Ṣe idanwo iwọn otutu ojutu | 25 ℃ | |||||
Idanwo ojutu ojutu (NaCl) | 32000 ppm | |||||
iye PH | 7-8 | |||||
Imularada oṣuwọn ti nikan awo awo | 8% | |||||
Sisan ibiti o ti nikan awo awo | ± 15% | |||||
Awọn ipo Ṣiṣẹ & Limitis | Iwọn iṣẹ ṣiṣe ti o pọju | 1200 psi(8.28 MPa) | ||||
Iwọn otutu ti o pọju | 45 ℃ | |||||
O pọju fowwater feedwater | Omi ifunni ti o pọju: 8040-75gpm(17m3/h) 4040-16gpm (3.6m3/h) | |||||
O pọju sisan omi ifunni SDI15 | 5 | |||||
Idojukọ ti o pọju ti chlorine ọfẹ: | 0.1pm | |||||
Iwọn pH ti a gba laaye fun mimọ kemikali | 3-10 | |||||
Iwọn pH ti a gba laaye fun omi ifunni ni iṣẹ | 2-11 | |||||
O pọju titẹ silẹ fun ano | 15psi (0.1MPa) |
Nipa re
34mil Feed ikanni spacer ti gba lati dinku idinku titẹ ati mu imudara idoti ati agbara mimọ ti nkan awo awo.
O ti wa ni lilo pupọ ni omi okun, ijusile iyọ ti omi ifọkansi giga ti omi brackish, omi mimu igbomikana, ṣiṣe iwe, titẹ aṣọ ati awọ, ifọkansi ohun elo ati awọn aaye miiran.