TN系列——纳滤膜元件
产品特点
适用于盐水净化、重金属去除、物料的脱盐与浓缩、氯化钠溶液回收、污水中COD的脱除。截留分子量约200道尔顿,对多数二价及多价离子均具有很高的截留率,同时透过单价盐。
采用了结构优化的34mil进水流道网,降低了压降,增强了膜元件的抗污染性和耐清洗能力。
广泛应用于废水零排放、氯碱脱硝、盐湖提锂、物料脱色、物料分离等领域。
膜元件规格与性能
型号 | 稳定脱盐率(%) | 最 低 脱 盐 率(%) | 平均产水量GPD(m ³/d) | 有效膜面积 ft²(㎡) | 流道(mil) | 可替换产品 |
TN3-8040-400 | 98.0 | 97.5 | 9000(34.0) | 400(37.2) | 34 | DK8040F30 |
TN2-8040-400 | 97.0 | 96.5 | 10500(39.7) | 400(37.2) | 34 | DL8040F30 |
TN1-8040-400 | 97.0 | 96.5 | 12000(45.4) | 400(37.2) | 34 | NF270-400/34i |
TN3-4040 | 98.0 | 97.5 | 2000年(7.5) | 85(7.9) | 34 | DK4040F30 |
TN2-4040 | 97.0 | 96.5 | 2400(9.1) | 85(7.9) | 34 | DL4040F30 |
TN1-4040 | 97.0 | 96.5 | 2700(10.2) | 85(7.9) | 34 | NF270-4040 |
测试条件 | 操作压力 | 100psi(0.69MPa) | ||||
测试液温度 | 25℃ | |||||
测试液浓度测试液浓度(MgSO4) | 2000ppm | |||||
测试液PH值 | 7-8 | |||||
单支膜元件回收率 | 15% | |||||
单支膜元件产水量变化范围 | ±15% | |||||
极限使用条件 | 最高操作压力 | 1200psi(8.28MPa) | ||||
最高进水温度 | 45℃ | |||||
最大进水流量 | 8040-75gpm(17m3h) 4040-16gpm(3.6mh) | |||||
最大进水SDl 15 | 5 | |||||
进水自由氯浓度 | <0.1ppm | |||||
化学清洗时进水PH范围 | 3-10 | |||||
连续运行时进水PH范围 | 2-11 | |||||
单支膜元件最大压力降 | 15磅/平方英寸(0.1兆帕) |
可替换产品清单
Bangtec | 可替换产品 |
TN3-8040-400 TN3-4040 | DK8040F30 DK4040F30 |
TN2-8040-400 TN2-4040 | DL8040F30 DL4040F30 |
TN1-8040-400 TN1-4040 | NF270-400/34i NF270-4040 |